تابلوهای بازدارنده یا انتظامی که معمولاً به شکل دایره با نوار حاشیه قرمز و زمینه سفید طراحی میشوند، یکی از مهمترین گروههای علائم راهنمایی و رانندگی هستند. این تابلوها به رانندگان دستورات خاصی میدهند و رعایت آنها الزامی است. هدف اصلی این تابلوها حفظ نظم، ایمنی و روانی ترافیک است.
کاربردهای اصلی تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
اعمال محدودیتها: این تابلوها محدودیتهایی مانند سرعت مجاز، توقف ممنوع، ورود ممنوع و سایر ممنوعیتها را به رانندگان اعلام میکنند.
حفظ ایمنی: با اعمال قوانین و محدودیتها، این تابلوها به کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در جادهها کمک میکنند.
تنظیم ترافیک: این تابلوها به سازماندهی و مدیریت ترافیک در تقاطع ها، خیابانها و بزرگراهها کمک میکنند.
جلوگیری از رفتارهای خطرناک: این تابلوها رانندگان را از انجام رفتارهای خطرناک مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز یا پارک در مکانهای ممنوع منع میکنند.
نحوه تشخیص تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
این تابلوها معمولاً به شکل دایره با حاشیه قرمز و زمینه سفید هستند. در داخل دایره، نماد یا نوشتهای وجود دارد که نوع محدودیت یا ممنوعیت را نشان میدهد.
نکات مهم برای رانندگان
- رعایت این تابلوها الزامی است و عدم توجه به آنها ممکن است منجر به جریمه یا تصادف شود.
- هنگام مشاهده این تابلوها، به دستورات آنها به دقت عمل کنید.
- در صورت وجود پلاک اضافه زیر تابلو، به جزئیات آن ( مانند زمان یا محدوده اعتبار ) توجه کنید.
- در مناطق شهری و برون شهری، این تابلوها ممکن است با توجه به شرایط ترافیکی متفاوت باشند.
تابلوهای بازدارنده یا انتظامی نقش مهمی در حفظ نظم و ایمنی ترافیک دارند و رعایت آنها برای همه رانندگان ضروری است.
تمام تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
![]() رعایت حق تقدم | ![]() ایست |
![]() ایست | ![]() خیابان اصلی |
![]() پایان خیابان اصلی | ![]() حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است |
![]() حق تقدم عبور با شما | ![]() ورود ممنوع |
![]() ورود از هر دو طرف ممنوع | ![]() عبور سواری ممنوع |
![]() عبور موتورسیکلت ممنوع | ![]() عبور دوچرخه ممنوع |
![]() عبور موتورگازی ممنوع | ![]() عبور کامیون ممنوع |
![]() عبور کامیون یدک دار ممنوع | ![]() عبور چرخ دستی ممنوع |
![]() عبور پیاده ممنوع | ![]() عبور خودرو با یدک ممنوع |
![]() عبور گاری ممنوع | ![]() عبور خودروی کشاورزی ممنوع |
![]() عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع | ![]() عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع |
![]() عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع | ![]() عبور با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر ممنوع |
![]() عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۵ تن ممنوع | ![]() عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع |
![]() عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع | ![]() رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع |
![]() گردش به چپ ممنوع | ![]() گردش به راست ممنوع |
![]() عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع | ![]() سبقت ممنوع |
![]() سبقت برای کامیون ممنوع | ![]() سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع |
![]() دور زدن ممنوع | ![]() ایست بازرسی (گمرک) |
![]() ایست بازرسی (گمرک) | ![]() پایان تمام محدودیت ها |
![]() بوق زدن ممنوع | ![]() پایان سبقت ممنوع |
![]() پایان سبقت ممنوع برای کامیون | ![]() توقف ممنوع |
![]() پایان محدودیت سرعت (۴۰ کیلومتر) | ![]() منطقه توقف ممنوع |
![]() پایان منطقه توقف ممنوع | ![]() توقف در روزهای فرد هفته ممنوع |
![]() ایستادن ممنوع | ![]() توقف در روزهای زوج هفته ممنوع |
![]() فقط عبور چپ مجاز | ![]() فقط عبور راست مجاز |
![]() فقط عبور مستقیم مجاز | ![]() عبور مستقیم و گردش به راست مجاز |
![]() عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز | ![]() فقط گردش به راست مجاز |
![]() فقط گردش به چپ مجاز | ![]() عبور از سمت چپ مجاز |
![]() عبور از سمت راست مجاز | ![]() جهت عبور در میدان |
![]() عبور از هر دو سمت مجاز | ![]() فقط عبور دوچرخه |
![]() فقط عبور پیاده | ![]() فقط عبور اسب سوار |
![]() حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر | ![]() عبور فقط با زنجیر چرخ |
![]() مسیر کامیون حامل کالای خطرناک | ![]() مسیر کامیون حامل کالای خطرناک |
![]() مسیر کامیون حامل کالای خطرناک | ![]() پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر |
![]() فقط عبور دوچرخه و پیاده | ![]() فقط عبور دوچرخه و پیاده |
![]() فقط عبور دوچرخه و پیاده | ![]() حداقل سرعت در خط های عبور |
![]() حداقل سرعت در خط عبور | ![]() حداکثر سرعت در خط های عبور |
![]() خط ویژه عبور | ![]() خط ویژه عبور |
![]() راه یک طرفه | ![]() خیابان یک طرفه |
![]() پیش انتخاب مسیر |
پنج سوال تستی از مبحث تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
این تابلو بیانگر چیست؟
۱- عبور با ارتفاع بیش از ۲ متر ممنوع
۲- عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
۳- عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع
۴- عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۲ تن ممنوع
پاسخ: گزینه دو
کدام تابلو ممنوعیت عبور وسایل نقلیه موتوری را اعلام می دارد؟
پاسخ: گزینه سه
این تابلو بیانگر چیست؟
۱) خیابان اصلی
۲) رعایت حق تقدم
۳) ورود ممنوع
۴) پایان خیابان اصلی
پاسخ: گزینه یک
این تابلو بیانگر چیست؟
۱- منطقه محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر
۲- حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
۳- سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴- پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
پاسخ: گزینه چهار
کدام یک از تابلو های زیر راننده را از انجام عملی باز می دارد؟
پاسخ: گزینه چهار